資料下載
Data download
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關(guān)機械特性測試儀/開關(guān)機械特性檢測儀
DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
發(fā)布時間:2016/8/18
點擊次數(shù):548
鉗型地阻儀/電阻測試儀/鉗型接地電阻測試儀 型號:DP-1200
|
能及標(biāo) |
能 | 量程 | 度 | DP-1200 | DP-1300 |
接地電阻 | 0.010Ω~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ±(1.5%+0.1Ω) | |
50.0Ω~99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ±(2%+0.5Ω) | |
100Ω~199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ±(3%+1Ω) | |
200Ω~395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ±(6%+5Ω) | |
400Ω~590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ±(10%+10Ω) | |
600Ω~1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ±(20%+20Ω) | |
泄漏電流 | 0~80mA | 0.05mA | ±(2.0%+0.05mA) | ±(2.0%+0.05mA) |
80mA~650mA | 0.5mA | ±(2.0%+0.5mA) | ±(2.0%+0.5mA) | |
650mA~4A | 5mA | ±(2.0%+5mA) | ±(2.0%+5mA) | |
4A~30A | 10mA | ±(2.0%+5mA) | ±(2.0%+5mA) | |
真有效值 | —— | √ | ||
zui小分辨力 | 0.01Ω | |||
數(shù)據(jù)記憶zui大可記憶30個數(shù)據(jù) | √ | √ | ||
鉗口zui大值 | Ø 28 | Ø 32 | ||
使用環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ | |||
使用環(huán)境濕度 | 10%~80% | |||
液晶尺寸 | 28.5×47mm | |||
電源 | 1.5VAA×4 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 260×90×66mm | |||
產(chǎn)品重量 | 約1120克 | |||
文件下載  圖片下載